Familles — BRIGODE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 29 225 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
24 309 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
32
vers 1722
302 0 samedi 22 janvier 2000 10:34
20 308 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
31 296 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
32 295 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
23
avant 1732
292 0 samedi 22 janvier 2000 11:11
24 25 273 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
non 0 samedi 22 janvier 2000 11:22
39 253 0 samedi 19 mars 2016 11:21
33 253 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
32 35 224 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
45 33 211 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
28 23 226 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
22 228 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
23 224 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
33 21 143 2 samedi 19 mars 2016 08:14
34 24 133 0 dimanche 23 janvier 2000 14:53
non 0 samedi 22 janvier 2000 15:19
non 0 dimanche 23 janvier 2000 14:54
24 22 130 4 samedi 19 mars 2016 08:14
23 19 211 9 vendredi 18 mars 2016 06:28
34 35 170 5 vendredi 18 mars 2016 06:28
40 28 160 6 vendredi 18 mars 2016 06:34
39 29 165 1 samedi 19 mars 2016 08:14
31 31 160 5 samedi 19 mars 2016 08:14
25 27 257 13 vendredi 18 mars 2016 06:28
24 22 147 3 lundi 14 octobre 2019 18:55
33 39 130 1 lundi 14 octobre 2019 19:54
22 300 9 vendredi 18 mars 2016 06:28
21 20
vers 1685
339 8 mardi 21 juillet 1998 19:16
26 21 140 0 dimanche 23 janvier 2000 14:16
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 samedi 22 janvier 2000 15:34