Individus — GUEDE CHEVRONEY

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1757
267 5 206 61 mercredi 23 juin 1999 19:23
280 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
257 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
calculé 1705
319 1 258 60 jeudi 24 mars 2016 10:12
272 0 259 12 jeudi 24 mars 2016 10:12
266 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
264 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
263 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
261 3 jeudi 24 mars 2016 10:13
254 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
250 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
244 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
270 7 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1735
289 6
avant 1788
236 53 vendredi 2 juillet 1999 17:26
298 5 243 54 jeudi 24 mars 2016 10:13
269 4 jeudi 24 mars 2016 10:13
266 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
265 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
263 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
261 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1740
284 5 233 51 samedi 3 juillet 1999 13:46
estimé 1734
290 8 mercredi 23 juin 1999 12:54
266 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
264 0
estimé 1761
263 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
261 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
258 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
260 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
255 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1738
286 10 vendredi 25 juin 1999 11:32
265 0
estimé 1769
255 9 jeudi 24 mars 2016 10:13
262 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
258 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
255 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
260 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
253 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
265 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
263 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
261 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
259 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
256 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
253 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
253 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
252 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
256 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
250 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
250 0 247 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
249 0 247 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
273 2 244 29 jeudi 24 mars 2016 10:13
248 0 248 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
247 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
248 0 240 8 jeudi 24 mars 2016 10:13
246 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
246 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
244 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
244 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1720
304 1
avant 1783
241 63 mardi 29 juin 1999 13:38
274 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
271 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
265 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1722
302 1
avant 1782
242 60 mercredi 30 juin 1999 10:57
264 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
240 0 240 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
239 0 239 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
236 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
292 7 jeudi 24 mars 2016 10:13
235 0 235 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
286 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
251 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1747
277 3 samedi 3 juillet 1999 18:19
250 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
246 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
233 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
251 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
303 8 226 76 jeudi 24 mars 2016 10:14
estimé 1766
258 0 mercredi 23 juin 1999 19:24
estimé 1746
278 3 200 77 jeudi 24 mars 2016 10:14