Individus — FUDRAL

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0
avant 1920
104 vendredi 30 octobre 1998 20:02
366 6 292 74 jeudi 24 mars 2016 10:12
362 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
352 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
370 3 300 69 jeudi 24 mars 2016 10:12
267 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
265 3 jeudi 24 mars 2016 10:13
262 0 257 5 jeudi 24 mars 2016 10:13
259 0 258 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
145 0 mardi 22 août 2000 22:20
269 5 jeudi 24 mars 2016 10:13
346 0 333 12 jeudi 24 mars 2016 10:13
estimé 1572
452 1 367 84 jeudi 24 mars 2016 10:13
349 7 301 47 jeudi 24 mars 2016 10:13
339 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
336 0 335 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
334 7 jeudi 24 mars 2016 10:13
332 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
332 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
328 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
319 0 259 59 jeudi 24 mars 2016 10:13
317 3 244 72 jeudi 24 mars 2016 10:13
315 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
311 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
308 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
304 3 jeudi 24 mars 2016 10:13
299 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
297 11 244 53 jeudi 24 mars 2016 10:13
296 8 jeudi 24 mars 2016 10:13
290 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
288 8 jeudi 24 mars 2016 10:13
287 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
284 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
275 0 264 10 jeudi 24 mars 2016 10:13
268 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
282 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
264 3 jeudi 24 mars 2016 10:13
236 0 235 1 jeudi 24 mars 2016 10:13
236 0 235 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
235 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
235 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
233 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
233 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
0 mardi 22 août 2000 22:20
144 2 mardi 22 août 2000 22:20
vers 1602
422 6 331 90 jeudi 24 mars 2016 10:13
293 5 258 34 jeudi 24 mars 2016 10:14
139 1 79 59 jeudi 24 mars 2016 10:14
177 3 jeudi 24 mars 2016 10:14
86 5 37 48 jeudi 24 mars 2016 10:14
1 dimanche 10 janvier 1999 13:44
3 192 jeudi 24 mars 2016 10:14