Individus — POSSOZ, M…

Individus portant le nom POSSOZ, M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 jeudi 10 août 2000 20:22
241 1 190 50 jeudi 24 mars 2016 10:28
252 0 181 70 jeudi 24 mars 2016 10:28
217 0 149 67 jeudi 24 mars 2016 10:28
219 0 148 70 jeudi 24 mars 2016 10:28
155 0 138 17 jeudi 24 mars 2016 10:28
138 0 135 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
201 1 133 68 jeudi 24 mars 2016 10:28
125 0 125 0 jeudi 24 mars 2016 16:45
189 0 145 44 jeudi 24 mars 2016 10:28
188 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
avant 1785
239 1 mardi 4 mars 2003 16:44
212 0 mardi 4 mars 2003 16:44
251 0 184 66 jeudi 24 mars 2016 10:28
349 0 301 48 jeudi 24 mars 2016 10:28
310 0 290 19 jeudi 24 mars 2016 10:28
136 0 106 29 mercredi 27 juillet 2022 11:47
350 3 329 20 jeudi 24 mars 2016 10:13
309 5 269 39 jeudi 24 mars 2016 10:13
307 5 254 52 dimanche 19 juin 2022 15:48
259 0 257 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
258 0 257 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
256 2 163 92 jeudi 24 mars 2016 10:13
249 0 180 68 jeudi 24 mars 2016 10:13
208 2 152 56 jeudi 24 mars 2016 10:13
116 0 96 20 mardi 22 mars 2016 07:35
159 1 121 38 mardi 22 mars 2016 07:44
159 1 121 38 mardi 22 mars 2016 07:44
238 0 153 85 jeudi 24 mars 2016 10:13
212 0 212 0 vendredi 1 janvier 1999 21:38
204 2 126 77 dimanche 3 janvier 1999 11:04
239 0 236 2 jeudi 14 février 2002 20:39
238 2 206 31 vendredi 1 janvier 1999 21:49
273 2 jeudi 24 mars 2016 10:13
271 11 201 69 jeudi 24 mars 2016 10:13
267 0 189 78 jeudi 24 mars 2016 10:13
277 4 201 76 jeudi 24 mars 2016 10:13
274 2 192 81 jeudi 24 mars 2016 10:13
272 0
avant 1755
269 3 jeudi 24 mars 2016 10:14
268 2 240 28 jeudi 24 mars 2016 10:14
267 4 200 67 jeudi 24 mars 2016 10:14
218 0 142 75 jeudi 24 mars 2016 10:14
211 1 145 65 jeudi 24 mars 2016 10:14
258 0 257 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
231 0 229 1 dimanche 22 février 2015 10:29
122 0 40 81 samedi 19 mars 2016 07:28
239 0 239 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
254 0 234 19 jeudi 24 mars 2016 10:14
252 1 191 61 jeudi 24 mars 2016 10:14
248 0 229 18 jeudi 24 mars 2016 10:14
135 2 55 79 mardi 22 août 2000 21:46
218 1 192 25 jeudi 24 mars 2016 10:14
167 0 167 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
163 1 91 71 jeudi 24 mars 2016 10:14
147 0 84 62 jeudi 24 mars 2016 10:14
114 0 92 22 jeudi 24 mars 2016 10:14
143 5 67 75 jeudi 24 mars 2016 10:14
117 0 113 3 jeudi 24 mars 2016 10:14
149 0 122 27 jeudi 24 mars 2016 10:14
108 7 45 63 jeudi 24 mars 2016 10:14
212 0 168 43 jeudi 24 mars 2016 10:14
153 1 75 77 jeudi 24 mars 2016 10:14
146 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
172 1 99 73 jeudi 24 mars 2016 10:14
142 0 119 22 jeudi 24 mars 2016 10:14
205 3 123 82 jeudi 24 mars 2016 10:14
203 0 203 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
246 4 205 40 jeudi 24 mars 2016 10:14
202 1 123 79 samedi 14 novembre 1998 19:19
187 0 177 9 jeudi 24 mars 2016 16:11
182 0 182 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
217 0 149 68 jeudi 24 mars 2016 16:11
191 0 160 30 jeudi 24 mars 2016 16:11
189 1 116 73 jeudi 24 mars 2016 16:11
185 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
126 0 30 96 jeudi 14 février 2002 20:40
151 2 66 85 vendredi 19 février 1999 15:25
149 0 148 0 vendredi 19 février 1999 15:28
147 0 141 5 vendredi 19 février 1999 15:30
143 0 134 9 vendredi 19 février 1999 15:33
141 0 141 0 vendredi 19 février 1999 15:37
137 0 61 76 vendredi 19 février 1999 15:48
172 0 88 83 vendredi 25 mars 2016 08:06
184 0 183 1 jeudi 24 mars 2016 16:11
242 0
avant 1791
233 9 jeudi 24 mars 2016 16:11
241 1 205 36 jeudi 24 mars 2016 16:11
237 0 194 42 jeudi 24 mars 2016 16:11
236 0 235 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
230 2 196 34 jeudi 24 mars 2016 16:11
264 0 182 82 jeudi 24 mars 2016 10:14
vers 1794
230 1 151 78 jeudi 24 mars 2016 10:14
vers 1796
228 1 163 64 jeudi 24 mars 2016 10:14
192 0 192 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
191 1 115 76 jeudi 24 mars 2016 10:14
189 1 142 46 jeudi 24 mars 2016 10:14
187 0 186 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
160 0 160 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
126 0 124 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
122 0 122 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
155 0 105 49 jeudi 24 mars 2016 10:14
262 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
257 0 256 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
205 0 132 72 jeudi 24 mars 2016 10:14
202 0 154 47 jeudi 24 mars 2016 10:14
156 0 83 73 jeudi 24 mars 2016 10:14
98 0 78 19 mardi 21 juillet 1998 19:16
163 0 91 72 jeudi 24 mars 2016 10:14
132 0 30 102 dimanche 6 août 2023 08:50
155 0 66 88 jeudi 24 mars 2016 10:14
209 0 125 83 jeudi 24 mars 2016 10:14
206 0 141 64 jeudi 24 mars 2016 10:14
223 6 139 84 jeudi 24 mars 2016 10:14
323 4 253 70 jeudi 24 mars 2016 10:14
237 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
141 0 94 46 mardi 21 juillet 1998 19:16
159 0 145 14 mardi 3 novembre 1998 10:44
158 0 125 32 mardi 3 novembre 1998 19:39
155 0 65 90 mardi 3 novembre 1998 19:40
194 0 129 64 jeudi 24 mars 2016 10:14
164 0 vendredi 25 mars 2016 07:38
189 0 185 4 jeudi 24 mars 2016 10:14
153 0 145 7 mardi 21 juillet 1998 11:43
115 2 26 89 samedi 19 mars 2016 07:28
232 5 144 88 jeudi 24 mars 2016 10:14
208 0 198 10 jeudi 24 mars 2016 10:14
201 0 137 64 jeudi 24 mars 2016 16:11
196 0 128 67 jeudi 24 mars 2016 10:14
225 0 142 83 jeudi 24 mars 2016 10:14
223 0 144 78 jeudi 24 mars 2016 10:14
218 0 133 84 jeudi 24 mars 2016 10:14
213 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
203 0 125 78 jeudi 24 mars 2016 10:14
219 1 133 85 jeudi 12 novembre 1998 17:29
165 0 165 0 samedi 14 novembre 1998 17:14
163 0 samedi 14 novembre 1998 17:27
245 1 163 82 samedi 14 novembre 1998 17:38
283 9 193 89 jeudi 24 mars 2016 10:14
258 1 195 63 jeudi 24 mars 2016 10:14
vers 1794
230 1 171 58 jeudi 24 mars 2016 10:14
257 0 192 64 jeudi 24 mars 2016 10:14
252 0 232 20 jeudi 24 mars 2016 10:14
213 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
209 3 140 69 jeudi 24 mars 2016 10:14
134 0 42 92 jeudi 24 mars 2016 10:14
163 2 79 83 jeudi 24 mars 2016 10:14
205 0 124 81 jeudi 24 mars 2016 10:14
161 0 87 73 jeudi 24 mars 2016 10:14
158 0 88 69 jeudi 24 mars 2016 10:14
281 5 223 57 jeudi 24 mars 2016 10:14
estimé 1747
277 3 235 41 jeudi 24 mars 2016 10:14
200 0 129 71 jeudi 24 mars 2016 10:14
237 0 235 2 jeudi 24 mars 2016 10:14
181 0 181 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
173 0 109 64 jeudi 24 mars 2016 10:14
261 0 187 73 jeudi 24 mars 2016 10:14
259 0 259 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
253 0 193 60 jeudi 24 mars 2016 10:14
250 0 250 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
247 7 154 92 jeudi 24 mars 2016 10:14
175 0 175 0 mardi 3 novembre 1998 19:16
125 0 105 19 mardi 21 juillet 1998 19:16
169 0 116 52 mardi 21 juillet 1998 19:16
175 1 131 44 jeudi 24 mars 2016 10:14
173 0 168 4 jeudi 24 mars 2016 10:14
170 6 113 56 jeudi 24 mars 2016 10:14
273 0 272 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
270 0 253 17 jeudi 24 mars 2016 10:14
303 4 235 67 jeudi 24 mars 2016 10:14