Individus — POSSOZ, A…

Individus portant le nom POSSOZ, A…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1629
395 1 365 29 jeudi 24 mars 2016 10:12
300 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
0 jeudi 10 août 2000 19:58
0 jeudi 10 août 2000 20:00
241 1 184 57 jeudi 24 mars 2016 10:28
111 0 111 0 jeudi 24 mars 2016 16:45
79 0 79 0 jeudi 24 mars 2016 16:45
158 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
162 0 samedi 19 mars 2016 07:28
190 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
147 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
234 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
3 mardi 4 mars 2003 16:44
352 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
352 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
3 mardi 4 mars 2003 16:44
306 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
0 298 jeudi 24 mars 2016 10:28
282 0 mardi 4 mars 2003 13:23
134 0 50 84 mardi 2 août 2022 11:45
99 0 99 0 vendredi 18 mars 2016 06:17
363 0 jeudi 24 mars 2016 10:13
353 7 293 59 jeudi 24 mars 2016 10:13
256 3 174 81 jeudi 24 mars 2016 10:13
197 1 152 45 samedi 19 mars 2016 07:28
226 0 148 78 samedi 19 mars 2016 07:28
220 0 153 67 vendredi 15 mars 2024 12:15
241 5 159 81 jeudi 24 mars 2016 10:13
126 0 106 20 vendredi 18 mars 2016 06:18
197 1 109 87 jeudi 24 mars 2016 10:13
242 7 168 73 vendredi 6 septembre 2019 11:12
215 0 215 0 mardi 29 décembre 1998 14:16
241 0 236 4 jeudi 14 février 2002 20:34
261 0 257 4 jeudi 24 mars 2016 10:14
237 0 237 0 mardi 30 juillet 2002 22:49
232 0 232 0 lundi 7 décembre 1998 21:53
266 6 204 61 dimanche 19 juin 2022 15:41
240 0 194 45 dimanche 22 février 2015 10:28
236 3 192 43 samedi 19 mars 2016 08:15
160 0 160 0 vendredi 18 mars 2016 06:19
200 1 155 45 vendredi 18 mars 2016 06:19
164 0 133 31 vendredi 18 mars 2016 06:19
264 0 192 71 dimanche 26 juin 2022 08:07
236 0 234 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
234 7 161 73 dimanche 19 juin 2022 15:40
201 0 vendredi 18 mars 2016 06:19
227 0 161 66 vendredi 16 janvier 2004 19:03
291 5 215 76 jeudi 24 mars 2016 10:14
261 0 261 0 jeudi 24 mars 2016 10:14
177 0 177 0 dimanche 31 janvier 1999 11:38
193 2 113 79 jeudi 24 mars 2016 10:14
105 0 27 78 dimanche 6 août 2023 08:38
100 0 53 47 jeudi 24 mars 2016 10:14
170 4 93 77 vendredi 25 mars 2016 08:06
165 0 159 6 jeudi 24 mars 2016 10:14
200 0 149 50 jeudi 24 mars 2016 10:14
estimé 1636
388 0 360 27 jeudi 24 mars 2016 10:14
328 0
avant 1727
297 31 jeudi 24 mars 2016 10:14
298 2 258 39 jeudi 24 mars 2016 10:14
201 0 181 20 vendredi 13 novembre 1998 11:19
153 2 111 41 dimanche 28 novembre 1999 17:32
176 0 174 2 jeudi 24 mars 2016 16:11
239 0 215 23 jeudi 24 mars 2016 16:11
225 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
198 8 139 59 jeudi 24 mars 2016 10:14
160 0 107 53 jeudi 24 mars 2016 10:14
250 4 172 77 jeudi 24 mars 2016 10:14
166 4 82 84 mardi 22 août 2000 22:20
140 1 50 89 lundi 20 février 2012 19:14
151 0
vers 1888
136 14 dimanche 16 janvier 2000 18:47
113 0 113 0 samedi 19 mars 2016 07:28
257 1 232 25 jeudi 12 novembre 1998 16:11
102 0 81 20 jeudi 24 mars 2016 09:46
164 0 164 0 samedi 14 novembre 1998 17:20
134 2 52 82 jeudi 24 mars 2016 09:46
130 0 109 21 jeudi 24 mars 2016 09:54
246 0 245 1 jeudi 24 mars 2016 10:14
164 0 81 82 jeudi 24 mars 2016 10:14
205 2 161 43 jeudi 24 mars 2016 10:14
213 0 124 88 mardi 21 juillet 1998 19:16