Familles — POSSOZ

Individus portant le nom POSSOZ

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 6 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mercredi 10 février 1999 21:45
175 0 samedi 8 février 2003 16:02
196 0 samedi 8 février 2003 16:02
235 0 samedi 8 février 2003 16:03
196 0 samedi 8 février 2003 16:00
211 0 samedi 8 février 2003 16:04
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 5 mardi 4 mars 2003 16:44
non 2 mardi 4 mars 2003 16:44
36 31 191 3 mardi 4 mars 2003 16:44
47 45 195 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
20 191 5 jeudi 24 mars 2016 10:28
57 35 154 7 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 2 mardi 4 mars 2003 16:44
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
40 35 184 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
61 45 179 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
30 31 149 4 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
32 29 149 3 mardi 4 mars 2003 16:44
30 33 167 1 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 10 Jamais
30 37 115 6 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
non 2 Jamais
23 18 94 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 6 Jamais
non 4 Jamais
non 0 Jamais
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 0 Jamais
22 192 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 2 mardi 4 mars 2003 16:44
non 5 mardi 4 mars 2003 16:44
31 29 157 1 samedi 19 mars 2016 07:28
27 19 142 0 samedi 19 mars 2016 07:28
32 28 115 0 samedi 19 mars 2016 07:28
55 52 92 0 mardi 4 mars 2003 16:44
25 21 94 0 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
350 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
non 2 mardi 4 mars 2003 16:44
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
329 1 jeudi 24 mars 2016 10:28
324 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
324 1 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 3 mardi 4 mars 2003 16:44
26 26 317 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
311 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
309 2 jeudi 24 mars 2016 10:28
29 279 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
21 286 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
29 276 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
305 2 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 0 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
293 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
26 28 139 8 jeudi 28 juillet 2022 10:35
33 24 104 3 mardi 16 mai 2023 11:53
non 6 Jamais
non 4 Jamais
non 3 Jamais
non 3 Jamais
non 5 Jamais
non 6 Jamais
non 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 17 372 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 19 333 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
15 21 334 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 18 310 10 dimanche 19 juin 2022 15:31
58 41 271 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 18 290 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 18 287 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 276 4 dimanche 19 juin 2022 15:34
23 22 260 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
42 35 241 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 19 228 3 mercredi 30 décembre 1998 21:29
25 17 201 2 jeudi 31 décembre 1998 10:42
27 20 177 1 mercredi 31 janvier 2001 17:40
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
23 21 204 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
29 24 226 2 dimanche 27 décembre 1998 17:33
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
29 20 211 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 192 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 23 184 2 mardi 22 août 2000 22:20
28 21 174 9 jeudi 31 décembre 1998 12:09
23 25 149 4 mardi 22 mars 2016 07:44
26 22 141 1 mardi 22 mars 2016 07:44
27 24 114 2 mardi 22 mars 2016 07:44
24 23 140 8 jeudi 31 décembre 1998 18:01
23 19 118 2 mardi 22 mars 2016 07:35
non 1 Jamais
19 20 119 0 mardi 22 mars 2016 07:35
25 20 118 1 mardi 22 mars 2016 07:35
20 20 112 2 mardi 22 mars 2016 08:19
non 1 Jamais
non 2 Jamais
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
22 23 98 0 mardi 22 mars 2016 07:34
oui 0 jeudi 18 novembre 2004 19:34
non 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
non 1 Jamais
23 20 138 0 mardi 22 mars 2016 07:44
25 28 131 1 mardi 22 mars 2016 07:44
29 20 176 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
36 22 215 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
23 23 253 4 vendredi 6 septembre 2019 11:09
26 16 215 7 jeudi 14 octobre 2004 19:53
47 18 163 0 samedi 19 mars 2016 07:28
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
56 42
avant 1861
163 1 jeudi 5 septembre 2019 19:01
20 183 2 vendredi 25 mars 2016 08:06
29 21 216 2 mercredi 30 décembre 1998 21:55
19 254 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 18 252 11 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 249 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
oui 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 22 255 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 20 275 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
32 31 243 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
29 25 242 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
45 25 221 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
38 30 182 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 192 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 21 190 1 mercredi 30 décembre 1998 14:11
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
20 20 278 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
31 20 238 6 mardi 21 juillet 1998 19:16
36 20 193 0 samedi 19 mars 2016 07:28
24 16 241 6 mardi 22 août 2000 22:20
non 1 mardi 22 août 2000 21:46
28 21 208 3 vendredi 18 mars 2016 06:02
non 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 23 203 4 vendredi 18 mars 2016 06:02
28 23 174 2 mardi 22 mars 2016 10:14
35 22 164 1 samedi 19 mars 2016 08:14
27 23 169 4 vendredi 18 mars 2016 06:02
39 22 157 5 vendredi 18 mars 2016 06:02
31 26 136 2 lundi 28 mars 2016 11:19
non 1 Jamais
26 23 139 0 vendredi 18 mars 2016 06:02
37 39 115 0 mardi 22 août 2000 21:46
61 54 91 0 samedi 19 mars 2016 08:14
27 23 120 1 samedi 19 mars 2016 07:28
37 22 110 0 mardi 22 mars 2016 09:25
23 22 99 0 samedi 19 mars 2016 08:14
non 0 Jamais
21 15 240 7 mardi 22 août 2000 22:20
26 25 207 7 vendredi 18 mars 2016 06:02
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
37 25 195 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
50 47 177 0 mardi 22 août 2000 21:46
non 8 mardi 21 juillet 1998 19:16
23 21 270 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 15 266 11 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 27 224 1 jeudi 24 mars 2016 16:11
18 17 224 9 jeudi 24 mars 2016 16:11
39 29 181 5 mardi 22 août 2000 21:46
31 26 138 4 mardi 22 août 2000 21:46
non 1 Jamais
non 2 Jamais
non 1 Jamais
19 115 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 23 193 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 17 168 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
32 26 136 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
29 25 185 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 21 147 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
51 44 102 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
29 32 116 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
non 5 Jamais
non 0 Jamais
non 6 Jamais
non 0 Jamais
27 20 111 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 19 150 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 19 117 0 samedi 19 mars 2016 07:28
39 25 107 0 samedi 19 mars 2016 07:28
33 28 110 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 7 Jamais
non 3 Jamais
non 3 Jamais
31 24 75 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 20 112 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 Jamais
non 2 Jamais
non 1 Jamais
non 6 Jamais
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
29 23 180 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 25 153 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
non 3 Jamais
35 20 151 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 26 145 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 21 116 0 samedi 6 février 1999 15:03
52 49 92 0 samedi 19 mars 2016 07:28
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 3 Jamais
24 20 118 1 jeudi 24 mars 2016 08:53
28 22 183 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
11 19 368 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 19 364 8 dimanche 19 juin 2022 15:22
51 53 332 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 24 331 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
46 42 305 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 26 303 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 17 280 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
41 24 273 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 20 272 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 26 246 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
32 25 220 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
37 33 205 0 vendredi 18 mars 2016 06:02
30 18 206 4 dimanche 12 septembre 1999 18:17
23 22 180 1 vendredi 13 novembre 1998 16:18
65 66 136 0 samedi 14 novembre 1998 21:43
23 246 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 241 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
54 40 214 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
25 25 219 7 jeudi 24 mars 2016 16:11
30 188 2 jeudi 24 mars 2016 16:11
24 191 8 jeudi 24 mars 2016 16:11
64 60 150 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 22 167 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
48 23 164 0 dimanche 28 novembre 1999 11:59
27 20 155 10 dimanche 28 novembre 1999 12:28
58 62 124 0 dimanche 28 novembre 1999 17:47
26 23 126 2 dimanche 28 novembre 1999 17:43
non 2 Jamais
non 3 Jamais
non 2 Jamais
non 5 Jamais
23 24 93 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 4 Jamais
17 15 122 1 dimanche 28 novembre 1999 18:08
58 51 82 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
18 23 104 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 2 Jamais
37 27 109 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
50 48 89 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 22 149 0 samedi 19 mars 2016 07:28
26 32 185 1 jeudi 24 mars 2016 16:11
46 41 166 1 jeudi 24 mars 2016 16:11
37 27 171 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
41 27 214 1 jeudi 24 mars 2016 16:11
28 20 209 2 jeudi 24 mars 2016 16:11
26 24 242 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 26 238 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 22 237 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
27
vers 1818
206 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 20 210 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
26 28 195 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 22 169 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
31 24 165 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 22 164 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
36 22 127 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 29 130 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 3 Jamais
27 19 135 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 19 273 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
32 25 237 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 23 235 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 206 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
52 29 176 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
31 24 177 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
34 18
vers 1860
164 8 mardi 21 juillet 1998 19:16
29 27 131 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 19 136 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 19 126 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 5 Jamais
non 0 Jamais
25 18 99 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
46 48 105 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 22 164 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 21 142 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 22 134 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 21 110 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 26 131 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
34 30 124 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
40 210 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
33 40 168 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 18 305 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 23 294 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
57 60 261 0 mardi 10 novembre 1998 22:14
25 18 266 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 26
vers 1786
238 5 mardi 21 juillet 1998 19:16
25 212 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
34 21 200 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 24 170 1 mardi 22 août 2000 22:20
36 37 160 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 24 144 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
25 23 118 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
40 28 129 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
30 21 133 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
25 166 1 samedi 19 mars 2016 07:28
29 18 146 0 samedi 19 mars 2016 07:28
30 20 154 8 jeudi 24 mars 2016 10:24
31 22 117 1 samedi 19 mars 2016 07:28
21 21 94 0 samedi 19 mars 2016 07:28
29 21 117 0 samedi 19 mars 2016 07:28
non 3 Jamais
non 2 Jamais
23 29 118 0 dimanche 16 janvier 2000 18:50
27 21 111 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 Jamais
22 21 158 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
27 19 127 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
40 114 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 23 209 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 20 181 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 36 177 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
46 29 167 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 204 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 200 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 10 mardi 21 juillet 1998 19:16
60 41 181 0 jeudi 24 mars 2016 16:11
42 39 178 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
63 61 157 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
26 18 258 3 dimanche 19 juin 2022 15:49
24 24 233 1 mercredi 11 novembre 1998 22:06
33 28 221 5 jeudi 12 novembre 1998 17:04
26 21 198 1 vendredi 13 novembre 1998 11:52
22 16 196 2 vendredi 13 novembre 1998 12:17
21 19 173 9 vendredi 13 novembre 1998 19:47
37 24 134 5 mardi 21 juillet 1998 19:16
27 22 104 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 5 Jamais
non 11 Jamais
31 20 101 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
31 27 135 0 samedi 14 novembre 1998 19:46
non 5 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 2 Jamais
non 1 Jamais
non 2 Jamais
25 19 131 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
22 19 165 0 vendredi 13 novembre 1998 19:45
22 24 221 1 jeudi 12 novembre 1998 17:19
19 18 263 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
33 33 211 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
38 26 171 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
34 27 135 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
44 30 103 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 20 142 2 samedi 19 mars 2016 07:28
35 23 165 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 25 132 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 24 127 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 29 163 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
45 37
avant 1712
312 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
oui 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 19 292 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
29 26 254 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 19 257 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 18 253 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 vendredi 23 octobre 1998 22:13
22 22 201 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
23 21 178 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
35 23 175 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
23 21 195 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 25 208 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 27 183 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 26 177 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 18 155 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 18 183 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 21 283 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 28 282 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 19 263 11 jeudi 24 mars 2016 10:12
51 41 220 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
51 34 219 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 28 223 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 187 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
20 20 152 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 17 129 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
58 50 67 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 22 146 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 190 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 2 mardi 22 août 2000 22:20
32 24 211 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 26 214 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
65 30 176 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 19 155 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 18 284 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 12 372 2 jeudi 24 mars 2016 10:12