Familles — Tous, @…

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 1 Jamais
non 1 mardi 28 décembre 1999 21:50
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 28 décembre 1999 15:59
non 0 mardi 10 novembre 1998 22:26
373 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
non 1 dimanche 3 janvier 1999 18:54
non 0 dimanche 3 janvier 1999 20:08
25 25 238 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
24 23 238 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
oui 5 dimanche 28 février 1999 16:20
non 1 lundi 1 mars 1999 22:24
23 21 305 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
23 28 364 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
60 28 327 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 22 298 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 24 318 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 21 294 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
23 19 274 8 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 17 269 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 18 265 10 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 25 256 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
25 23 77 0 mercredi 30 janvier 2019 12:10
non 2 mardi 14 septembre 1999 13:09
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
non 4 mercredi 2 février 2000 12:22
non 1 mercredi 2 février 2000 17:40
non 0 jeudi 3 février 2000 15:31
non 1 jeudi 3 février 2000 15:33
non 1 mardi 22 août 2000 22:20
non 2 mardi 22 août 2000 22:20
oui 0 vendredi 18 mars 2016 06:54
non 0 mardi 22 août 2000 22:20
non 1 mardi 22 août 2000 22:20
non 1 Jamais
30 318 0 vendredi 18 mars 2016 06:59
non 2 lundi 14 mai 2001 17:46
28 21 233 1 vendredi 18 mars 2016 07:00
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 0 vendredi 4 juillet 2003 18:27
non 0 vendredi 4 juillet 2003 18:29
non 5 vendredi 4 juillet 2003 17:24
non 1 vendredi 4 juillet 2003 18:21
non 2 Jamais
21 17 372 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
57 50 302 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 8 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
25 25 153 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 22 183 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
27 29 130 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
33 40 168 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 18 284 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
oui 1 samedi 12 mars 2016 09:10
non 0 samedi 22 janvier 2000 15:34
non 1 Jamais
non 1 Jamais
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
oui 0 vendredi 18 mars 2016 06:40
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
39 32 138 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
35 29 137 10 vendredi 18 mars 2016 06:04
405 5 mercredi 25 novembre 2020 17:01