Familles — N…

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
31 21 307 1 vendredi 18 mars 2016 06:05
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 385 1 vendredi 18 mars 2016 06:05
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mercredi 29 décembre 1999 18:03
non 0 Jamais
non 1 mercredi 29 décembre 1999 18:03
non 1 Jamais
non 1 mercredi 29 décembre 1999 18:03
27 18 298 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 22 295 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mercredi 10 février 1999 21:45
20 369 8 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mercredi 17 mars 1999 13:06
non 1 mercredi 17 mars 1999 19:32
non 0 lundi 5 avril 1999 23:23
29 19 304 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 21 333 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
32 22 361 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mercredi 14 avril 1999 20:02
20 19 304 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 22 292 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 21 288 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 19 250 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 20 289 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 18 262 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 3 samedi 3 juillet 1999 18:19
non 1 Jamais
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
non 1 Jamais
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
28 20 131 0 vendredi 18 mars 2016 06:51
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
non 1 Jamais
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
24 22 110 0 vendredi 18 mars 2016 06:51
non 10 mardi 28 décembre 1999 11:02
non 1 Jamais
non 1 mardi 28 décembre 1999 11:02
non 0 mardi 22 août 2000 22:20
27 38 321 1 vendredi 18 mars 2016 06:06
27 201 0 mardi 22 août 2000 21:46
non 1 mardi 22 août 2000 22:20
non 1 Jamais
25 28 170 2 vendredi 18 mars 2016 06:57
non 1 lundi 7 août 2000 17:04
non 6 Jamais
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 312 7 vendredi 18 mars 2016 06:59
non 9 vendredi 12 octobre 2001 18:12
28 21 233 1 vendredi 18 mars 2016 07:00
non 1 mardi 16 octobre 2001 18:14
non 1 samedi 24 décembre 2011 10:27
non 1 samedi 24 décembre 2011 10:24
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
23 23 253 4 vendredi 6 septembre 2019 11:09
18 18 252 11 jeudi 24 mars 2016 10:12
18 17 224 9 jeudi 24 mars 2016 16:11
17 19 249 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
39 29 181 5 mardi 22 août 2000 21:46
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 17 168 2 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 0 jeudi 29 octobre 1998 15:09
51 44 103 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 20 272 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 26 246 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 22 285 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 18 266 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 19 288 8 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 18 263 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
55 61 209 0 vendredi 18 mars 2016 06:29
23 23 162 4 vendredi 18 mars 2016 06:30
22 22 138 1 vendredi 18 mars 2016 06:30
non 1 Jamais
23 24 135 4 vendredi 18 mars 2016 06:30
29 21 112 0 vendredi 18 mars 2016 06:30
21 25 104 0 vendredi 18 mars 2016 06:30
non 1 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais
31 29 135 0 vendredi 18 mars 2016 06:31
35 285 0 samedi 12 mars 2016 08:57
30 23 167 1 vendredi 18 mars 2016 06:31
non 1 Jamais
non 1 Jamais
38 22 281 1 vendredi 18 mars 2016 06:04
non 1 Jamais
27 23 129 1 vendredi 18 mars 2016 06:39
24 26 124 0 vendredi 18 mars 2016 06:39
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais
27 23 179 0 vendredi 18 mars 2016 06:45
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
28 25 166 0 vendredi 18 mars 2016 06:45
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16