Familles — POSSOZ, J…

Individus portant le nom POSSOZ, J…

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 6 mardi 21 juillet 1998 19:16
235 0 samedi 8 février 2003 16:03
196 0 samedi 8 février 2003 16:00
non 5 mardi 4 mars 2003 16:44
non 2 mardi 4 mars 2003 16:44
36 31 191 3 mardi 4 mars 2003 16:44
20 191 5 jeudi 24 mars 2016 10:28
57 35 154 7 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
61 45 179 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
32 29 149 3 mardi 4 mars 2003 16:44
non 6 Jamais
non 0 Jamais
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
22 192 0 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 5 mardi 4 mars 2003 16:44
31 29 157 1 samedi 19 mars 2016 07:28
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
non 4 mardi 4 mars 2003 16:44
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
21 286 3 jeudi 24 mars 2016 10:28
non 1 mardi 4 mars 2003 16:44
26 28 139 8 jeudi 28 juillet 2022 10:35
non 4 Jamais
non 6 Jamais
non 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 17 372 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
19 18 310 10 dimanche 19 juin 2022 15:31
58 41 271 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 21 174 9 jeudi 31 décembre 1998 12:09
23 25 149 4 mardi 22 mars 2016 07:44
27 24 114 2 mardi 22 mars 2016 07:44
23 19 118 2 mardi 22 mars 2016 07:35
25 20 118 1 mardi 22 mars 2016 07:35
non 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 1 Jamais
23 23 253 4 vendredi 6 septembre 2019 11:09
oui 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
38 30 182 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
20 20 278 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
21 15 240 7 mardi 22 août 2000 22:20
non 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
37 25 195 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
18 17 224 9 jeudi 24 mars 2016 16:11
non 1 Jamais
29 25 185 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
30 21 147 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
29 32 116 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 Jamais
non 6 Jamais
28 19 117 0 samedi 19 mars 2016 07:28
39 25 107 0 samedi 19 mars 2016 07:28
27 20 112 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 Jamais
non 1 Jamais
29 23 180 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 25 153 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
21 24 331 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
46 42 305 0 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 20 272 6 jeudi 24 mars 2016 10:12
37 33 205 0 vendredi 18 mars 2016 06:02
30 18 206 4 dimanche 12 septembre 1999 18:17
30 188 2 jeudi 24 mars 2016 16:11
non 5 Jamais
23 24 93 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 4 Jamais
non 2 Jamais
non 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 22 237 5 jeudi 24 mars 2016 10:12
27
vers 1818
206 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 3 Jamais
24 206 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
25 18 99 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
24 22 164 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 22 134 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 18 266 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
25 166 1 samedi 19 mars 2016 07:28
31 22 117 1 samedi 19 mars 2016 07:28
29 21 117 0 samedi 19 mars 2016 07:28
27 21 111 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 21 158 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
21 23 209 7 jeudi 24 mars 2016 10:12
22 36 177 0 mardi 21 juillet 1998 19:16
26 18 258 3 dimanche 19 juin 2022 15:49
33 28 221 5 jeudi 12 novembre 1998 17:04
21 19 173 9 vendredi 13 novembre 1998 19:47
37 24 134 5 mardi 21 juillet 1998 19:16
27 22 104 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
non 5 Jamais
25 19 131 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
33 33 211 9 jeudi 24 mars 2016 10:12
45 37
avant 1712
312 2 mardi 21 juillet 1998 19:16
oui 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 19 292 4 jeudi 24 mars 2016 10:12
17 18 253 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
non 2 vendredi 23 octobre 1998 22:13
35 23 175 1 jeudi 24 mars 2016 10:12
26 25 208 3 jeudi 24 mars 2016 10:12
28 187 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
20 20 152 1 mardi 21 juillet 1998 19:16
22 17 129 3 mardi 21 juillet 1998 19:16
20 12 372 2 jeudi 24 mars 2016 10:12